型号: | 12038 | |||||
尺寸: | 120x120x38mm | |||||
轴承类型: | 双滚珠轴承 | |||||
套筒轴承 | ||||||
液压轴承 | ||||||
FDB轴承 | ||||||
材质 : | 塑料(UL:94V-0) | |||||
扇叶塑料 (UL: 94V-0) | ||||||
外框塑料 (UL: 94V-0) | ||||||
重量: | 164g | |||||
安全性: | UL, TUV, CE | |||||
储存温度: | -40℃ to +70℃ | |||||
工作温度: | -40℃ to +70℃ |
型号 |
轴承 △液压轴承 ●滚珠 |
额定值 电压 (VDC) |
转速 (RPM) |
风量 (CFM) |
静态压力 (mmH20) |
功率 电流 AMP) |
功耗 (WATTS) |
噪音 (dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD1238B12LA | ● | 12 | 2500 | 86.76 | 5.77 | 1.00 | 12 | 43.24 |
TD1238B12MA | ● | 12 | 4000 | 138.82 | 14.78 | 2.00 | 24 | 53.45 |
TD1238B12HA | ● | 12 | 5500 | 190.88 | 27.95 | 3.00 | 26 | 60.36 |
TD1238B12UA | ● | 12 | 7000 | 242.93 | 45.27 | 5.00 | 60 | 67.67 |
续: "B" 可能是 "B" "H" "S" 或 "F" | ||||||||
轴承类型: "B":双滚珠轴承"H": 液压轴承 "S":套筒轴承 "F":FDB轴承 | ||||||||
*续: "12" 可能是 "12" "24" "36" 或 "48" | ||||||||
额定电压: "12": 12V "18": 18V "36":36V "48":48V | ||||||||
*在距离进气轴一米处测量的声级. | ||||||||
*规格如有变更,恕不另行通知. |