| 型号: | 5015-1 | |||||
| 尺寸: | 50x50x15.5mm | |||||
| 轴承类型: | 双滚珠轴承 | |||||
| 套筒轴承 | ||||||
| 液压轴承 | ||||||
| FDB轴承 | ||||||
| 材质 : | 塑料(UL:94V-0) | |||||
| 扇叶塑料 (UL: 94V-0) | ||||||
| 外框塑料 (UL: 94V-0) | ||||||
| 重量: | 21g | |||||
| 安全性: | UL, TUV, CE | |||||
| 储存温度: | -40℃ to +70℃ | |||||
| 工作温度: |
-40℃ to +70℃ |
|||||
|
型号 |
轴承 △液压轴承 ●滚珠 |
额定值 电压 (VDC) |
转速 (RPM) |
风量 (CFM) |
静态压力 (mmH20) |
功率 电流 AMP) |
功耗 (WATTS) |
噪音 (dBA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD5015B12LB | ● | 12 | 3500 | 2.96 | 8.80 | 0.10 | 1.20 | 31.76 |
| TD5015B12MB | ● | 12 | 4500 | 3.81 | 14.54 | 0.15 | 1.80 | 37.22 |
| TD5015B12HB | ● | 12 | 5500 | 4.65 | 21.72 | 0.25 | 3.00 | 41.57 |
| TD5015B12UB | ● | 12 | 6500 | 5.50 | 30.33 | 0.30 | 3.60 | 45.20 |
